Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

II UCI GRAVEL WORLD SERIES & MTB LA INDOMABLE 2024

Resultados: II UCI GRAVEL WORLD SERIES & MTB LA INDOMABLE 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 357 MARIO FERNANDEZ MARTINEZ 60 - 64 M M GLOBERBIKER, C.D. 02:11:25 02:11:04
1 1 1 357 MARIO FERNANDEZ MARTINEZ 60 - 64 M M GLOBERBIKER, C.D. 02:11:25 02:11:04
2 2 2 363 ASHLEY HOLDING 60 - 64 M M -- 02:18:59 02:18:33
3 3 3 374 GONZALO BARREDO CAMPOAMOR 60 - 64 M M C.C. SEPTEM FRATRES 02:19:02 02:18:39
4 4 4 377 FRANK DE BELDER 60 - 64 M M -- 02:24:17 02:23:53
5 5 5 365 CRAIG WILSON 60 - 64 M M -- 02:25:53 02:25:27
5 5 5 365 CRAIG WILSON 60 - 64 M M -- 02:25:53 02:25:27
6 6 6 369 MIGUEL SANCHEZ 60 - 64 M M -- 02:29:34 02:29:09
7 7 7 364 BARCELO THIERRY 60 - 64 M M -- 02:29:35 02:29:11
7 7 7 364 BARCELO THIERRY 60 - 64 M M -- 02:29:35 02:29:11
8 8 8 359 KAYE ROBIN 60 - 64 M M -- 02:33:49 02:33:49
9 1 9 382 PETE HARRIS 65 - 69 M M -- 02:33:50 02:33:25
10 9 10 375 ENRIQUE AGUADO GARCIA 60 - 64 M M ENBICI GRUPO SALVAJE 02:33:57 02:33:28
10 9 10 375 ENRIQUE AGUADO GARCIA 60 - 64 M M ENBICI GRUPO SALVAJE 02:33:57 02:33:28
11 10 11 372 PATRICK WOUTERS 60 - 64 M M -- 02:36:30 02:36:00
12 11 12 371 PETER BUSBY 60 - 64 M M -- 02:36:51 02:36:24
13 12 13 361 GREGORY DAVID PARKER 60 - 64 M M -- 02:37:27 02:37:27
14 13 14 366 JERONIMO CAYUELA GARCIA 60 - 64 M M PUERTO LUMBRERAS CC 02:41:42 02:41:12
15 1 1 289 SILVIA HURTADO DIAZ 50 - 54 F F FURORE CYCLING CLUB 02:42:31 02:42:09
15 1 1 289 SILVIA HURTADO DIAZ 50 - 54 F F FURORE CYCLING CLUB 02:42:31 02:42:09
16 2 2 283 MARIA NIEVES GOMEZ PARLA 50 - 54 F F BUSTURIA TXIRRINDULARI TALDEA 02:42:44 02:42:17
16 2 2 283 MARIA NIEVES GOMEZ PARLA 50 - 54 F F BUSTURIA TXIRRINDULARI TALDEA 02:42:44 02:42:17
17 14 15 373 JOHN AGUIRRE 60 - 64 M M -- 02:47:26 02:46:54
18 3 3 314 ANNIKA KAAR 50 - 54 F F -- 02:47:45 02:47:19
18 3 3 314 ANNIKA KAAR 50 - 54 F F -- 02:47:45 02:47:19
19 4 4 297 MOLLY VAN HOUWELING 50 - 54 F F -- 02:50:21 02:49:52
20 5 5 317 RAQUEL MONTAÑES GARCIA 50 - 54 F F ACCPTFE 02:53:07 02:52:38
21 15 16 362 HARVEY LEVANN 60 - 64 M M -- 03:00:37 03:00:12
21 15 16 362 HARVEY LEVANN 60 - 64 M M -- 03:00:37 03:00:12
22 1 17 386 GUY TESSAROTTO 75 - 79 M M -- 03:02:42 03:02:17
23 1 18 385 PHILIP STOKES 70 - 74 M M -- 03:12:13 03:11:47
23 1 18 385 PHILIP STOKES 70 - 74 M M -- 03:12:13 03:11:47
24 16 19 358 WILLIAM BRACONI 60 - 64 M M -- 03:15:47 03:15:25
24 16 19 358 WILLIAM BRACONI 60 - 64 M M -- 03:15:47 03:15:25
25 1 6 335 SONIA ORTEGA MORA 55 - 59 F F ENBICI GRUPO SALVAJE 03:46:28 03:45:55
25 1 6 335 SONIA ORTEGA MORA 55 - 59 F F ENBICI GRUPO SALVAJE 03:46:28 03:45:55
26 2 20 384 ROY HUNT 70 - 74 M M -- 05:20:41 05:20:11
26 2 20 384 ROY HUNT 70 - 74 M M -- 05:20:41 05:20:11
27 17 21 378 ROBERT HUNT 60 - 64 M M -- 06:04:38 06:04:16
  • 1